![]() CANopen джойстик Микросхема CO4013A-FL предназначена для создания промышленных модулей управления с джойстиком в сети CANopen. Она поддерживает до 4х осей управления. Кроме того она имеет дополнительные дискретные входы/выходы, для подключения кнопок управления, светодиодных индикаторов и др. Микросхема требует минимальной внешней обвязки (линейный драйвер CAN, кварц, конденсаторы). Программирование не требуется. |
Процессор | 16 бит (Fujitsu) |
Питание | 5 В |
Температурный диапазон | -40 .. +105°C |
Корпус | QFP64 |
Фиксация значений по осям | + |
Мертвая зона в центре | + (настраиваемая) |
Интерфейсы:
Аналоговые входы (оси джойстика) | 4 (потенциометры/активные сенсоры) |
Аналоговые входы с обнаружением обрыва | 4 (потенциометры с доп. отводом) |
Дискретные входы (клавиши/датчики) | 20 |
Дискретные выходы | 4 |
CANopen
CAN-шина | CAN V2.0b |
Скорость сети | Настраиваемая (до 1Mбит) |
ID узла | Настраиваемый (1 .. 127) |
Профили | DS301 V4.0 (slave устройство) DS401 V2.0 (модуль ввода/вывода общего назначения |
Диагностика сети | Встроена выход на светодиод |
Число PDO прием/передача | 1/2 |
Число SDO сервер/клиент | 1/0 |
PDO-таймер события | + |
PDO-таймер подавления | + |
Режим передачи PDO | по событию, синхронно, асинхронно, циклически, ациклически, по запросу |
Динамический PDO-маппинг | + |
Срочное сообщение | + |
Охрана узла | Nodeguarding/Lifeguarding/Heartbeat |
Объектный словарь | + |
EDS-файл | + |
Документация: